Trasnsfer PULSA
HARGA Transfer PULSA
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| TI5 | Indosat Trf 5000 | 4950 |
| TI10 | Indosat Trf 10000 | 9600 |
| TI20 | Indosat Trf 20000 | 19350 |
| TI25 | Indosat Trf 25000 | 24350 |
| TI50 | Indosat Trf 50000 | 48350 |
| TI100 | Indosat Trf 100000 | 94600 |
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| TT10 | Telkomsel Trf 10000 | 9950 |
| TT20 | Telkomsel Trf 20000 | 19850 |
| TT25 | Telkomsel Trf 25000 | 24650 |
| TT50 | Telkomsel Trf 50000 | 48650 |
| TT100 | Telkomselt Trf 100000 | 96500 |
|
|
|
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| XT3 | XL Trf 3000 | 2950 |
| XT5 | XL Trf 5000 | 4950 |
| XT10 | XL Trf 10000 | 9850 |
| XT25 | XL Trf 25000 | 24650 |
| XT50 | XL Trf 50000 | 48350 |
| XT100 | XL Trf 100000 | 96500 |
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| ZZ10 | Axiz Trf 10000 | 9850 |
| ZZ20 | Axiz Trf 20000 | 19550 |
| ZZ25 | Axiz Trf 25000 | 24250 |
| ZZ50 | Axiz Trf 50000 | 47500 |
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar